5.8GHz 4900-6060MHz AKK TX5000AC 5W VTX FPV Drone Accessory 25mW/200mW/500mW/1000mW/3000mW/5000mW 96 Ch — by AKK. Industrial-grade FPV video transmission equipment.
| Certification | CE certificate |
| Model Number | TX5000AC |
| 5.8G Frequency Table Band | CH1 |
| Band A | 5474 |
| Band B | 5362 |
| Band E | 5325 |
| Band F | 5129 |
| Band R | 4990 |
| Band P | 5333 |
| Band L | 4900 |
| Band U | 5960 |
| Band O | 5865 |
| Band H | 5733 |
| Band T | 5705 |
| Band N | 5740 |



