Технические характеристики Whoop lite VTX:
Модель: | Комплект HDZero Whoop lite |
SKU: | HDZ3102 |
Частота: | 5.725-5.850 ГГц |
Разрешение: | 1280*720@60fps |
РЧ питание: | 25mW/200mW Радиочастотный выход |
РЧ-разъём: | U.FL |
Vидео Разъём: | MIPI |
Протокол полётного контроллера | Поддержка Smart Audio/MSP |
Sазмер: | 32.5×32.5 мм (29x29mm внутренний) |
Вес: | 4.5 граммов/4mm толщина (без экранирования) |
Pощность: | 7W |
Вход питания: | 1S-3S |
Крепление: | 25.5×25.2 M2 виброизолирующее крепление |
Технические характеристики камеры Nano V3:
Размер: | 14x16x14mm |
Вес: | 2.2 г |
Сенсор: | 0.5 дюйма, до 10650 мВ/(лк·с) КМОП-сенсор со сверхвысокой чувствительностью |
Угол обзора: | Угол обзора по диагонали: 155°, по горизонтали: 126°, по вертикали: 94° |
В комплект входят
HDZero Whoop Lite VTX * 1;
Камера HDZero Nano V3 * 1;
Дипольная антенна * 1;
40mm Кабель MIPI * 1;
Резиновая втулка (с M3 на M2) * 4;




