مواصفات Whoop lite VTX:
الطراز: | حزمة HDZero Whoop lite |
SKU: | HDZ3102 |
التردد: | 5.725-5.850 غيغاهرتز |
الدقة: | 1280*720@60fps |
تردد لاسلكي طاقة: | 25mW/200mW خرج الترددات الراديوية |
موصل التردد اللاسلكي: | U.FL |
Vفيديو موصل: | MIPI |
بروتوكول FC | دعم Smart Audio/MSP |
Sالحجم: | 32.5×32.5 مم (29x29mm داخلي) |
الوزن: | 4.5 غرام/4mm السماكة (بدون تدريع) |
Pالقدرة: | 7W |
دخل الطاقة: | 1S-3S |
التثبيت: | 25.5×25.2 M2 تثبيت مرن |
مواصفات كاميرا Nano V3:
الحجم: | 14x16x14mm |
الوزن: | 2.2 غرام |
المستشعر: | 0.5 بوصة، حتى 10650 ملي فولت/لوكس-ثانية مستشعر CMOS فائق الحساسية |
مجال الرؤية: | مجال الرؤية قطريًا: 155° أفقيًا: 126° رأسيًا: 94° |
يتضمن
HDZero Whoop Lite VTX * 1;
كاميرا HDZero Nano V3 * 1؛
هوائي ثنائي القطب * 1؛
40mm كابل MIPI * 1؛
جلبة مطاطية (M3 إلى M2) * 4;




