ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название бренда: БЕЗУМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Электрический: Нет батареи
Происхождение: Материковый Китай
Материал: Металл
Рекомендуемый возраст: 14+y
Используйте: Транспортные средства и игрушки с дистанционным управлением
Номер модели: X7229
MAD X7229 VTOL Airplane Drone Motor Specifications
Модель двигателя | MAD X7229 IPE V1.0 | Количество пар полюсов | 11 |
Статор | Anticorrosive | Лакированная проволока Степень | 220°C |
Размер двигателя | D:81.1 × 71.5 mm | Моторный баланс | 180°C |
Степень защиты | IP35 | Длина кабеля | 150mm (extended Enameled wires) |
Центробежный отвод тепла | ДА | Баланс ротора | ≤5 mg |
Отверстия для крепления пропеллера | D:20 M3×4 / M8 Nut | Моторный баланс | ≤10 мг |
Диаметр вала | IN: 10 mm | Монтажные отверстия двигателя | D:36 M4×4, D:90 M4×4 |
Bearing | 6900ZZ *3 | Деструктивный тест | 500 V |
MAD X7229 170KV Specifications
Технические характеристики | Подробности | Технические характеристики | Подробности |
---|---|---|---|
RPM/V | 170 KV | Номинальное напряжение | 12S липовая батарея |
Ток без нагрузки | 2.4A / 20V | Внутреннее сопротивление | 16mΩ |
Вес двигателя | 867 g | Вес продукта в коробке | 1274 g |
Максимальный ток | 100A | Максимальная мощность | 4720W |
Максимальная тяга | 18.3 kg | Максимальный крутящий момент | 5.7 Nm |
Рекомендуемый ЭСК | MAD AMPX 80A (5-14S), AMPX 120A (5-14S) | Рекомендуемые пропеллеры | 21×10, 22×10, 24×10 |
Взлетный вес БПЛА | 12S-24″ 28kg–Quadcopter | Взлетный вес одного ротора | 6kg ~ 8kg |
42kg–Hexacopter | |||
56kg–Octocopter |
Introducing the MAD X7229 VTOL Airplane Drone Motor, featuring a 12S, 170KV brushless motor suitable for 120E-170E aircraft. This professional-grade edition has a recommended maximum thrust of 18.3kgf and is optimized for energy efficiency with an impressive 89% max efficiency. Key specifications include:
* Maximum current: 24×10 amps
* Input power: up to 41
Отзывы
Отзывов пока нет.