ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Используйте: Транспортные средства и игрушки с дистанционным управлением
Модернизация деталей/аксессуаров: аккумулятор
Поставки инструментов: Аккумулятор
Технические параметры: KV1100
Периферийные устройства/устройства дистанционного управления: Аккумулятор
Рекомендуемый возраст: 12+y,14+y
Запчасти и принадлежности RC: Аккумуляторы - LiPo
Количество: 1 шт.
Происхождение: Материковый Китай
Номер модели: ZDF1214000
Материал: Композитный материал
Атрибуты полного привода: Аккумулятор
Для типа автомобиля: Самолеты
Название бренда: ZDF
ZDF 6S 23.1V Max 26.7V Solid State Battery
Вместимость | Напряжение | power | Размер | Вес | Energy Density | Standard Discharge | Constant discharging Current Max | Peak current ≤2 Seconds |
2000mah | 23.4V | 51.48wh | 74*33*46mm | 218g | 236wh/kg | 8C 17.6A | 15C 33A | 20C 44A |
5000mah | 23.4V | 117.0wh | 124*36*50mm | 467g | 251wh/kg | 8C 40A | 15C 75C | 20C 100A |
6000mah | 23.4V | 140.4wh | 140*55*35mm | 610g | 230wh/kg | 8C 48A | 15C 90A | 20C 120A |
7000mah | 23.4V | 163.8wh | 134*60*39mm | 725g | 226wh/kg | 8C 56A | 15C 105A | 20C 140A |
10000mah | 23.4V | 234.0wh | 124*36*101mm | 910g | 257wh/kg | 8C 80A | 15C 150A | 20C 200A |
12000mah | 23.4V | 280.8wh | 141*70*54mm | 1230g | 228wh/kg | 8C 96A | 15C 180A | 20C 240A |
14000mah | 23.4V | 327.6wh | 140*75*60mm | 1455g | 225wh/kg | 8C 112A | 15C 210A | 20C 280A |
16000mah | 23.4V | 374.4wh | 142*100*54mm | 1770g | 239wh/kg | 8C 130A | 15C 250A | 20C 340A |
18000mah | 23.4V | 421.2wh | 148*106*56mm | 1790g | 239wh/kg | 8C 144A | 15C 270A | 20C 360A |
21000mah | 23.4V | 491.4wh | 142*115*65mm | 2130g | 231wh/kg | 8C 168A | 15C 315A | 20C 420A |
22000mah | 22.2V | 488.4wh | 186*75*62mm | 1950g | 250wh/kg | 8C 176A | 10C 220A | 15C 330A |
24000mah | 23.4V | 561.1wh | 152*110*79mm | 2410g | 233wh/kg | 8C 192A | 15C 360A | 20C 480A |
28000mah | 23.4V | 655.2wh | 145*120*79mm | 2820g | 232wh/kg | 8C 224A | 15C 420A | 20C 560A |
31000mah | 23.4V | 725.4wh | 184*120*61mm | 2720g | 267wh/kg | 3C 93A | 5C 155A | 10C 310A |
42000mah | 22.2V | 932.4wh | 241*164*50mm | 3780g | 253wh/kg | 3C 126A | 5C 210A | 10C 420A |
52000mah | 23.4V | 1216.8wh | 228*119*79mm | 4710g | 262wh/kg | 3C 156A | 5C 260A | 10C 520A |
63000mah | 23.4V | 1474.2wh | 184*119*126mm | 5450g | 270wh/kg | 3C 189A | 5C 315A | 10C 630A |
85000mah | 22.2V | 1887.0wh | 240*163*101mm | 7560g | 253wh/kg | 3C 255A | 5C 425A | 10C 850A |
105000mah | 23.4V | 2457.0wh | 226*121*160mm | 9410g | 261wh/kg | 3C 315A | 5C 525A | 10C 1050A |
more | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
0154v 123.1v -46.2v ZDF High lzc “EC 20C 25C 7 13x 1PO0OmAh Czg.9v 0s3.gv ‘ Burst = Rate W-Po Burary Eaah) 4Td
[726.9v 46,2v 0J53.9v ZDF High Burst Rate LI-PO Buter M182 ’13c 20C 25C 7 1B38wh)
310OOmAh Os4v 723.1V C26.9V 46.2v 753.9V ZDF High W-PO G 8C 1CC ‘T2 20C J2SC 7 18 K2hhy| a3 #Toly Burst Rate Bart
Отзывы
Отзывов пока нет.