Xerun XR8 Plus G2s Combo (2S-6S) Make your 1/8th scale run like a 1/10th scale vehicle
What’s in the box?
- 1x XeRun XR8 Plus G2s ESC
- 1x Xerun 1/8th G3 Brushless Motor
Combo Types
| p/n | XR8 PRO Combo | 1/8 часть | Lipo | Двигатель |
| 38020500 | Combo 4268 A | OffRoad | 2-6S | Xerun 4268 SD G3 1900kv |
| 38020501 | Combo 4268 B | OffRoad | 2-6S | Xerun 4268 SD G3 2200kv |
| 38020502 | Combo 4268 A | OnRoad | 2-6S | Xerun 4268 SD G3 2000kv |
| 38020503 | Combo 4268 B | OnRoad | 2-4S | Xerun 4268 SD G3 2800kv |
| 38020504 | Combo 4274 C | OffRoad | 2-6s | Xerun 4274 SD G3 2250kv |
Технические характеристики:
| Edition Package | XR8 Plus G2S |
| P/N | 30113304 |
| Lipo | 2-6S |
| Wire Gauge | 11AWG |
| Cont./Peak Current | 200A/1080A |
| Предел двигателя | With 4S Lipo: KV≤3000 4268 / 4274 Size motor With 6S Lipo: KV≤2400 4274 Size motor |
| Выход BEC | 6-8.4V Adjustable, Continuous/Peak Current: 6A/15A(Switch-mode) |
| FFD Technology* | ДА |
| Cooling fan | Included |
| Fan Filter | Included |
| Decals | Included |
*FFD=Frameless Fan Design (Patented)
Технические характеристики двигателя
| p/n | 30401906 | 30401907 | 30401908 | 30401910 | 30401909 |
| kv | 1900kv | 2200kv | 2000kv | 2400kv | 2800kv |
| pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lipo | 2S-6S | 2S-6S | 2S-6S | 2S-4S | 2S-4S |
| R. (Ω) | 0.0075 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0059 | 0.0035 |
| no load current (A) | 4A | 4.1A | 4.2A | 4.3A | 6.1A |
| Size. O.Dia / Length (mm) | 42/68 | 42/68 | 42/68 | 42/68mm | 42/68 |
| Вес (г) | 315 | 285 | 285 | 276g | 300 |
| Vehicles | 1/8 OffRoad | 1/8 OffRoad | 1/8 OnRoad | 1/8 OnRoad | 1/8 OnRoad |
XeRun Sensored brushless motors for PRO
| 1/5 – 1/8 | 1/5- 1/8 | 1/8 – 1/10 | 1/10 SCT | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10-1/12 | |
| Motor size | 4268 G3 | 4272 | 3660 G2 | 3652 G2 | 3650 V10 G4 | 3650 V10 G3 | 3650 BANDIT G2 | 3650 Justock G2.1 |
| Adjust. timing | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Fixed |
| POLE | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kv / T | 2600 кВ 2200kv 1900kv 1600kv | 2250kv | 4300kv | 6100kv | 13.5T- 21.5T | 3.5T – 25.5T | 10.5T-21.5T | 10.5T- 25.5T |
| Sensored Mode | ДА | ДА | ДА | ДА | Да | ДА | ДА | ДА |










Отзывы
Отзывов пока нет.