SPEZIFIKATIONEN
Markenname: Feetech
Herkunft: Festland China
Material: Kunststoff
Plastik Typ: PC
RC Teile & Zubehör: Akkus - LiPo
Größe: 10*10*10
Für Fahrzeugtyp: Autos
Verwenden Sie: Fahrzeuge und ferngesteuertes Spielzeug
Upgrade-Teile/Zubehör: Lithium-Batterie
Fernsteuerung Peripheriegeräte/Geräte: Fernsteuerung
Werkzeug-Zubehör: Batterie
Menge: 1 Stück
Technische Parameter: KV1100
Eigenschaften des Allradantriebs: Motoren
Radstand: Schrauben
Modellnummer: SC-0090-C013
Größe: 23.2 X 12.1 X 25.25mm
Gewicht: 13.2± 1g
Getriebetyp: Copper+Steel
Grenzwinkel: KEINE Begrenzung
Lager: Kugellager
Horngetriebeverzahnung: 20T/OD3.95mm
No Load Speed: 0.1sec/60° (100RPM)@6V
Betriebsspannungsbereich: 4.8-6V
Peak stall torque: 2.3kg.cm@6V
Nenndrehmoment: 0.75kg.cm@6V
Protokoll-Typ: Asynchrone serielle Halbduplex-Kommunikation
(Artikel) | (Spezifikation) | (Spezifikation) | |||||
Betriebsspannung | 4.8V | 6V | |||||
No Load Speed | 0.125sec/60°(80RPM) | 0.1sec/60° (100RPM) | |||||
Running Current ( no load) | 120mA | 150mA | |||||
Stall Torque (at locked) | 1.89kg.cm | 2.3kg.cm | |||||
26.3oz.in | 31.99oz.in | ||||||
Stall Current (at locked) | 0.8A | 1.0A | |||||
Idle Current (at stopped) | 6mA | 6mA | |||||
Eingangsspannung | 4V-7.4V | ||||||
Rated Torgue | 0.65kg.cm | 0.75kg.cm | |||||
Rated Current | 300mA | 400mA | |||||
Terminal resistance | 0.6Ω | ||||||
Limit Angle: No limit
Case material: PC plastic
Gear material: Metal Gear
Bearing type: No
Angle Sansor: TypeCarbon-Film Potentiometer: Angle330°
Life100000: Cycles Min
Connector and Cable: TypeJR
Material: PVC
Length25CM
Pin Definition “1Signal
2Vcc
3GND
The Weight: 13.5± 1g
Horn Type: 20T/3.95mm
Gear Ratio: 1/416
Back Lash: ≦2.0°
The rocker phantom: 0°
The rocker screw: M2.0X4
Motor: Core Motor


Größe | 23.2mmX12.1mmX25.25mm | ||||
Grenzwinkel | Keine Begrenzung | ||||
Material des Gehäuses | PC | ||||
Material des Getriebes | Copper+Steel | ||||
Typ des Lagers | NO | ||||
Winkel-Sansor | Typ | Carbon-Film Potentiometer | |||
Angle | 330° | ||||
Life | 100000Cycles Min | ||||
Stecker und Kabel | Typ | 5264-3P | |||
Material | PP | ||||
Length | 15CM | ||||
Pin Definition | 1 | GND | |||
2 | Vcc | ||||
3 | Signal/TTL | ||||
Das Gewicht | 13.2± 1g | ||||
Horn Typ | 20T/OD3.95mm | ||||
Übersetzungsverhältnis | 1/416 | ||||
Rückenpeitsche | ≦0.5° | ||||
Das Rocker-Phantom | 0° | ||||
Die Kipphebelschraube | M2.0X4 | ||||













