يمكن أن يكون هوائي Lollipop 4+ في وايلدفاير VRx بزاوية موصل SMA
| الطراز | طقم وحدة نظارات فوكسير 4.9G 40CH ذات النطاق الترددي المنخفض |
| التردد | 4.9 جرام إلى 6 جرام |
| VTx | فوكسير ريبر 2.5 واط Extreme VTx مع 40CH |
| البروتوكول | متشرد |
| الهوائي | هوائي Foxeer 4.9G Lollipop 4.9G / هوائي Foxeer 4.9G Echo 2 Patch |
| وحدة النظارات الواقية | جهاز الاستقبال المزدوج فوكسير 4.9G وايلدفاير 4.9G |
| تتضمن العبوة | 1 * وحدة نظارات، 1 * 2.5 واط 4.9G Reaper Extreme VTx، 2 * 4.9G Lollipop 4+ هوائي، 1 * 4.9G Echo 2 Patch Antenna، 1 * كابل SMA من MMCX إلى SMA |
جدول الترددات 2.5 واط ريبر VTx 2.5 واط
| الفرقة الموسيقية | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| النطاق أ | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| النطاق ب | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| النطاق هـ | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| الفرقة واو | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| النطاق X(R) | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
جدول ترددات جهاز الاستقبال المزدوج Foxeer Wildfire المزدوج
| الفرقة الموسيقية | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| النطاق أ | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| النطاق ب | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| النطاق هـ | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| الفرقة واو | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| الفرقة R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| الفرقة H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| الفرقة L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| الفرقة U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| الفرقة O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| الفرقة X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |



